Parametri i produktit:
| 1kg=2.2lb 1 inç=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Veçori | Q | Kapaciteti | kg | 2000 |
| C | Qendra e ngarkimit | mm | 600 | |
|
| Lloji i funksionimit |
| Këmbësore | |
| Dimensionet | H1 | Lartësia e ngritjes | mm | 85-190 |
| H5 | Gama e lartësisë së dorezës gjatë vozitjes | mm | 1150 | |
| H4 | Lartësia e trupit të kamionit | mm | 695 | |
| B1 | Gjerësia e pirunit | mm | 560/680 | |
| L | Gjatësia e pirunit | mm | 1150 | |
| S | Mendimi i pirunit | mm | 54 | |
| E | Gjerësia e pirunit të vetëm | mm | 160 | |
| L1 | Gjatësia e kamionit | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Gjatësia e trupit të kamionit | mm | 1458 | |
| B | Gjerësia e kamionit | mm | 680 | |
| Wa | Rrezja e rrotullimit (përjashtuar dorezën) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Gjerësia e kanalit të pirgut me kënd të drejtë, (madhësia e paletës 800X1200, 1200 e vendosur përgjatë pirunit të ngarkesës) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Gjerësia e kanalit të pirgut me kënd të drejtë, (madhësia e paletës 1000X1200, 1200 e vendosur përgjatë pirunit të ngarkesës) | mm | 2415 | |
| Performanca |
| Shpejtësia maksimale e drejtimit me/pa ngarkim | km/h | 4.5 |
|
| Max.Shpejtësia e ngritjes me/pa ngarkim | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Shpejtësia maksimale e uljes me/pa ngarkim | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Gradueshmëria (kaloni në % rampë/pengesë) | % | 5-7 | |
| Pesha |
| NW (pa bateri) | kg | 238 |
|
| NW (përfshirë baterinë) | kg | 250 | |
| Rrota |
| Materiali i rrotave (Timoni / rul ngarkese) |
| PU |
|
| Madhësia e rrotës lëvizëse | mm | 190 | |
| D2 | Madhësia e rulit të ngarkesës | mm | 80 | |
|
| Madhësia e rrotës së ekuilibrit | mm | 70 | |
| Y | Baza e rrotave | mm | 1265 | |
| Sistemi i drejtimit |
| Fuqia e motorit të ngasjes | W | 850 |
|
| Fuqia e motorit ngritës | W | 800 | |
|
| Kapaciteti i baterisë | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Madhësia e baterisë së litiumit (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Frena |
| Frena elektromagnetike | |
|
| Kontrolluesi |
| PVM48S05 | |
Përqendrohuni në ofrimin e zgjidhjeve mong pu për 5 vjet.